File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:57, 25 November 2018 | LukasYoderYes.jpg (file) | 3.19 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 23:51, 25 November 2018 | ElasticCollisionCoolMethod.jpg (file) | 3.11 MB | Subbarao | 1 | ||
| 23:43, 25 November 2018 | Feol Process.png (file) | 44 KB | Jbuehler3 | Steps to create semiconductor device | 1 | |
| 23:39, 25 November 2018 | Feol.png (file) | 44 KB | Jbuehler3 | 1 | ||
| 23:36, 25 November 2018 | Problem1Answer2.jpg (file) | 3.5 MB | Jpark877 | 1 | ||
| 23:35, 25 November 2018 | Problem1Answer1.jpg (file) | 4.77 MB | Jpark877 | 1 | ||
| 23:33, 25 November 2018 | Crossproductdet.png (file) | 1.1 MB | SpiceTuna | 1 | ||
| 23:30, 25 November 2018 | Problem1Question.jpg (file) | 3.82 MB | Jpark877 | 1 | ||
| 23:25, 25 November 2018 | Tumor.jpg (file) | 58 KB | Wsheppard30 | 1 | ||
| 23:25, 25 November 2018 | Painting22.jpg (file) | 221 KB | Wsheppard30 | 1 | ||
| 23:24, 25 November 2018 | Electricmotor.jpg (file) | 96 KB | Wsheppard30 | 1 | ||
| 23:24, 25 November 2018 | Computer2.jpg (file) | 461 KB | Wsheppard30 | 1 | ||
| 23:15, 25 November 2018 | StaticThenKinetic.png (file) | 30 KB | Jfitton3 | 1 | ||
| 23:15, 25 November 2018 | Screen Shot 2018-11-25 at 23.13.22.png (file) | 451 KB | SpiceTuna | 1 | ||
| 23:14, 25 November 2018 | BioSavartUno1.png (file) | 362 KB | SpiceTuna | 1 | ||
| 23:11, 25 November 2018 | BioSavartUno.jpg (file) | 344 KB | SpiceTuna | 1 | ||
| 23:04, 25 November 2018 | Blockteethground.jpg (file) | 27 KB | IceF1ame | A block showing how d effective is calculated with the teeth method, where the parts of the teeth that are bound to come into contact with the block accounts for the distance that force due to friction acts upon. | 1 | |
| 22:49, 25 November 2018 | Blockinmotion.jpg (file) | 21 KB | IceF1ame | A block moving forward, pushing down atoms in its path. | 1 | |
| 22:37, 25 November 2018 | DipoleField.jpg (file) | 51 KB | Clindbeck3 | A field from a traditional dipole | 1 | |
| 22:36, 25 November 2018 | WikiDifficultProblemFBD.png (file) | 6 KB | Jfitton3 | 1 | ||
| 22:35, 25 November 2018 | WikiDifficultProblem.png (file) | 9 KB | Jfitton3 | 1 | ||
| 22:35, 25 November 2018 | Blocksunk.jpg (file) | 17 KB | IceF1ame | A block shown slightly sunk into the ground due to electron repulsion. | 1 | |
| 22:26, 25 November 2018 | Blocknomotion.jpg (file) | 18 KB | IceF1ame | A block not in motion on the ground. | 1 | |
| 22:21, 25 November 2018 | WireLoopDipole.png (file) | 31 KB | Clindbeck3 | This is an example of a loop of wire with current flowing through it acting like a dipole. | 1 | |
| 22:21, 25 November 2018 | Buoyancy Model.png (file) | 65 KB | Asubramaniam36 | 1 | ||
| 22:20, 25 November 2018 | Blockatrest1.jpg (file) | 41 KB | IceF1ame | A block at rest on the ground | 1 | |
| 22:17, 25 November 2018 | LukasYoder15.jpg (file) | 1.29 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:16, 25 November 2018 | LukasYoder14.jpg (file) | 1.04 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:16, 25 November 2018 | LukasYoder13.jpg (file) | 208 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:16, 25 November 2018 | LukasYoder12.jpg (file) | 906 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:16, 25 November 2018 | LukasYoder11.jpg (file) | 706 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:15, 25 November 2018 | LukasYoder10.jpg (file) | 1.83 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:15, 25 November 2018 | LukasYoder09.jpg (file) | 2.13 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:15, 25 November 2018 | LukasYoder08.jpg (file) | 380 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:14, 25 November 2018 | LukasYoder07.jpg (file) | 2.2 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:14, 25 November 2018 | LukasYoder06.jpg (file) | 844 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:14, 25 November 2018 | LukasYoder05.jpg (file) | 1.94 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:13, 25 November 2018 | LukasYoder04.jpg (file) | 1.05 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:13, 25 November 2018 | LukasYoder03.jpg (file) | 1.41 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:13, 25 November 2018 | LukasYoder02.jpg (file) | 1.84 MB | LukasYoder | 1 | ||
| 22:11, 25 November 2018 | Blockatrest.jpg (file) | 18 KB | IceF1ame | A block sitting at rest on the ground | 1 | |
| 22:09, 25 November 2018 | LukasYoder01.jpg (file) | 986 KB | LukasYoder | 1 | ||
| 21:43, 25 November 2018 | Wki Image 3.0.png (file) | 131 KB | Soliva6 | 1 | ||
| 21:41, 25 November 2018 | Wiki Image 2.0.png (file) | 35 KB | Soliva6 | 1 | ||
| 21:36, 25 November 2018 | Wiki Image 1.png (file) | 217 KB | Soliva6 | 1 | ||
| 21:32, 25 November 2018 | WheelStaticFriction.PNG (file) | 18 KB | Jfitton3 | 1 | ||
| 21:25, 25 November 2018 | Electricfieldformula.jpg (file) | ![]() |
3 KB | Wsheppard30 | formula for electric field | 1 |
| 21:17, 25 November 2018 | Wheel static friction.PNG (file) | 17 KB | Jfitton3 | 1 | ||
| 19:00, 25 November 2018 | Amla3.png (file) | 7 KB | Rbailey60 | 1 | ||
| 18:54, 25 November 2018 | Amla2.png (file) | 13 KB | Rbailey60 | 1 |
